Tabuľka veľkostí Nebbia
Pánske veľkosti oblečenia
| M | L | XL | XXL |
EUR | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 |
Športové označenie | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 - 11 | 12 |
A Výška | 163 - 170 | 170 - 178 | 178 - 186 | 186 - 192 |
B Dĺžka | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 105 - 110 |
C Hrudník | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 |
B Pas | 80 - 86 | 86 - 84 | 84 - 102 | 102 - 110 |
E Boky | 90 - 94 | 96 - 104 | 104 - 110 | 110 - 118 |
F Stehno | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 |
G biceps | 36 - 40 | 40 - 44 | 44 - 48 | 48 - |
Dámske veľkosti oblečenia
| S | M | L | XL |
EUR | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 |
A Výška | - 168 | 168 - 174 | 174 - 180 | 180 - |
B Délka | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 |
C Hrudník | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 102 |
D Pas | 58 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 |
E Boky | 86 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
F Stehno | 44 - 48 | 48 - 52 | 52 - 56 | 56 - 60 |